このデータは、「Windows エクスペリエンス インデックス」です。
CPU Score | 8.1 | 9.1 | 7.1 |
Memory Score | 9.1 | 9.1 | 5.9 |
Graphics Score | 4.6 | 6.2 | 4.8 |
D3D Score | 9.9 | - | 4.8 |
Disk Score | 8.05 | 8.1 | 7.6 |
このベンチマークのデータは「Crystal Mark 2004r7 (Ver.0.9.200.452)」にて計測しました。
Mark | 275745 | 351086 | 142669 |
ALU | 81379 | 120868 | 35683 |
FPU | 52019 | 81218 | 26468 |
MEM | 71792 | 69581 | 26834 |
HDD | 43747 | 45618 | 31992 |
GDI | 19255 | 16244 | 9524 |
D2D | 5350 | 4824 | 5452 |
OGL | 2203 | 12733 | 6716 |
このベンチマークのデータは、「スーパーπ ver1.1」にて計測しました。
Windows_4Mは、419桁です(東京大学金田研究室作製)。
Android_4Mは、Rhythm Software提供。
Super_pi(Windows_4M) | 53sec | 51sec | 1m17s | - | - | - |
Super_pi (Android_4M) | - | - | - | 34sec | 17sec | 3m5s |